Nastavení
0…2,5 MPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
0…600 kPa rel. | 0,5 % | G 1/2" | keramická membrána
0…600 kPa rel. | 0,5 % | G 1/4" | keramická membrána
0…600 kPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K14 1 3 SR1
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K14 4 0 SR1
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K12 1 3 SR1
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K12 4 0 SR1
0…6 MPa rel. | 0,5 % | G 1/2" | keramická membrána
0…6 MPa rel. | 0,5 % | G 1/4" | keramická membrána
0…6 MPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K14 4 3 SR1
Obj. kód: VS 300 02 00 1 0 K12 4 3 SR1
Snímač relativního tlaku | 0 až 1 MPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 DIN 3852
Snímač relativního tlaku | 0 až 1 MPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku | 0 až 160 kPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku | 0 až 1,6 MPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku | 0 až 250 kPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku | 0 až 2,5 MPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Snímač relativního tlaku | 0 až 4 MPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 DIN 3852
Snímač relativního tlaku | 0 až 600 kPa | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Rozsah dle varianty: 6 / 40 bar, připojení G1/2" DIN 3852
Rozsah dle varianty: 6 / 40 bar, připojení G1/4" DIN 3852
Rozsah dle varianty: 6 / 40 bar, připojení M20×1,5 EN 837-1/-3
Rozsah dle varianty: 0,4 / 6 / 16 bar, připojení G1/2" DIN 3852
Rozsah dle varianty: 0,4 / 6 / 16 bar, připojení G1/4" DIN 3852
Rozsah dle varianty: 0,4 / 6 / 16 bar, připojení M20×1,5 EN 837-1/-3
Dostupné rozsahy 2,5 / 6 / 10 m H2O
Snímač relativního tlaku | 0 až 2,5 MPa | přesnost 0,2 % | 4 až 20 mA / 2vodič | konektor DIN 43650 | M20x1,5 EN 837-1/-3
Nacházíte se na straně 4 z 6.