GTH 2448 Digitální zobrazovač
Pro snímače s čidly NiCr-Ni, Pt100 a Pt1000, provedení pro zabudování do panelu.
PROVEDENÍ |
|
||||||||||||||||||
Přesnost: | » NiCr-Ni: ±1% ±1 číslice (od -20...+550°C nebo 920...1150°C) ±1,5% ±1 číslice (od 550... 920°C) » Pt100, Pt1000: ±0,5°C ±1 číslice nebo ±1°C ±1 číslice |
||||||||||||||||||
Nstavení ofsetu: | » pouze u Pt100 a Pt1000: posunutí nulového bodu snímače se provádí pomocí trimru na zadní stěně přístroje |
||||||||||||||||||
Displej: | 3½ místný, 10 mm vysoký, červený LED | ||||||||||||||||||
Vzorkování: | ~ 3 měření / s | ||||||||||||||||||
Pracovní teplota: | 0 … +50 °C (povolená teplota okolí) | ||||||||||||||||||
Relativní vlhkost: | 5 až 95 % r.v. (nekondenzující) | ||||||||||||||||||
Skladovací teplota: | -20 … +70 °C | ||||||||||||||||||
Napájecí napětí: | 12 VDC (8 … 20 VDC) nebo 24 VDC (18 … 29 VDC) 12 VAC (8 … 20 VAC) nebo 24 VAC (18 … 27 VAC) nastavení pájecím můstkem |
||||||||||||||||||
Odběr proudu: | max. 20 mA | ||||||||||||||||||
Pouzdro: | Noryl zesílený skelným vláknem | ||||||||||||||||||
Rozměry: | čelní profil 24 x 48 mm (v x š) | ||||||||||||||||||
Zástavná hloubka: | ~65 mm (včetně připojovacího konektoru) | ||||||||||||||||||
Uchycení na panelu: | pomocí pérového držáku, tloušťka panelu v rozsahu: 1 …~10 mm | ||||||||||||||||||
Výřez v panelu: | 21.7+0.5 x 45+0.5 mm (v x š) | ||||||||||||||||||
Připojovací svorkovnice: | 4pólový konektor se šroubovými svorkami pro průřez vodičů od 0.14 do 1.5 mm² | ||||||||||||||||||
Krytí: | panel IP54 (s přídavnými o-kroužky IP65) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zobrazovače teploty |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář