Bezkontaktní IR snímač teploty řady CT s oddělenou elektronikou
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
2,6
15 hodnocení
PROVEDENÍ
|
|||||||||||||||||||||||||
Optické rozlišení | CT-SF02-C…: 2:1 CT-SF15-C…: 15:1 CT-SF22-C…: 22:1 |
||||||||||||||||||||||||
Měřicí rozsah | CT-SF02-C…: -50 až +600 °C CT-SF15-C…: -50 až +600 °C CT-SF22-C…: -50 až +975 °C |
||||||||||||||||||||||||
Spektrální rozsah | 8 až 14 μm | ||||||||||||||||||||||||
Přesnost | ±1 % nebo ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||
Opakovatelnost | ±0,5 % nebo ±0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 0,1 °C | ||||||||||||||||||||||||
Čas odezvy | 150 ms (93 %) | ||||||||||||||||||||||||
Emisivita | 0.100 až 1.100 | ||||||||||||||||||||||||
Propustnost | 0.100 až 1.100 | ||||||||||||||||||||||||
Zpracování signálu | hold min. a max. hodnot, průměrování, rozšířené funkce hold s nastavením práhu a hystereze | ||||||||||||||||||||||||
Výstupy (analogové) | 1 kanál: 0/4 až 20 mA, 0 až 5/10 V, termočlánek J, K 2 kanál: teplota čidla (-20 až +180 °C jako 0 až 5/10 V), výstup alarmu |
||||||||||||||||||||||||
Výstupní impedance | proudový výstup: mA max. 500 Ω (při 8 až 36 VDC) napěťový výstup: mV min. 100 kΩ zátěž termočlánek 20 Ω |
||||||||||||||||||||||||
Vstupy | programovatelný vstup pro externí nastavení emisivity, kompenzace teploty prostředí, spínače (reset a hold funkce) | ||||||||||||||||||||||||
Propojení s PC | pomocí sady TM-USBK-CT (není součástí dodávky – viz související zboží) | ||||||||||||||||||||||||
Délka kabelu | CT-SF…-C1: 1 m CT-SF…-C3: 3 m |
||||||||||||||||||||||||
Napájení | 8 až 36 VDC, max 100 mA | ||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany | IP 65 (NEMA-4) | ||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | CT-SF02-C…: -20 až +130 °C (snímač) CT-SF15-C…: -20 až +180 °C (snímač) CT-SF22-C…: -20 až +180 °C (snímač) 0 až +85 °C (elektronika) |
||||||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | CT-SF02-C…: -40 až +130 °C (snímač) CT-SF15-C…: -40 až +180 °C (snímač) CT-SF22-C…: -40 až +180 °C (snímač) -40 až +85 °C (elektronika) |
||||||||||||||||||||||||
Relativní vlhkost | 10 až 95 % nekondenzující | ||||||||||||||||||||||||
Vibrace | IEC 68-2-6: 3 G, 11 to 200Hz, všechny osy (snímač) | ||||||||||||||||||||||||
Otřesy | IEC 68-2-27: 50 G, 11ms, všechny osy (snímač) | ||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 40 g (snímač) 420 g (elektronika) |
||||||||||||||||||||||||
Rozsah dodávky | snímač řady CT s montážní maticí, elektronika s LCD a programovacími tlačítky, návod |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Snímače teploty pro bezdotykové měření |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář