Greisinger VISION 2008 Převodník průtoku s Hallovým senzorem
Snímač s rozsahy od 0,5 do 35 l/min je tvořen plastovým pouzdrem, které je zakončeno šroubením G 3/8" pro montáž do potrubí. V tělese je upevněna vlastní měřicí turbínka, jejíž otáčky snímá Hallova sonda. Snímač je vybaven třínožovým úhlovým konektorem pro připojení napájecího a výstupního napětí.
PROVEDENÍ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Přednosti produktu: | » malé rozměry » jednoduchá montáž » libovolná montážní poloha » žádné nároky na údržbu » bezúdržbový provoz » zařízení je dodáno včetně úhlového konektoru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor: | Hallova sonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Měřená média: | kapaliny bez nečistot, dop. filtrace ~20 až 40 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viskozita: | do ~15 cSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnost: | ±3 % v rozsahu od 10 - 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opakovací přesnost: | ≤0,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní teplota: | -20 až +100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní tlak: | 25 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. připojení: | úhlový konektor DIN43650, typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení: | 5 - 24 V DC, ~8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry: | ~55 x 17 x 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály: | pouzdro: grilamid TR55 (PA12) rotor: grilamid (PA12 ferit) uložení: PTFE 15% grafit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesní připojení: | závit G 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN: | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost: | ~15 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Snímače průtoku kapalin |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Přidat komentář
Dobrý den,
je možné použít tento průtokoměr pro pitnou vodu?
Děkuji
Josef Soukup
Odpovědět
Odpovědět