Greisinger GMH 5430 - vodotěsný měřič vodivosti pro externí elektrody
sériové rozhraní • analogový výstup • funkce datového loggeru a poplachu • měření měrné vodivosti, odporu, sanility, TDS • robustní silikonové ochranné pouzdro • velký dvojitý displej displej s podsvícením • automatická kalibrace na referenční roztoky • včetně kalibračního protokolu
PROVEDENÍ
|
||||||||||||||||||||||
Použití | průmysl a výroba • měření v nádržích a akvaristice • kontrola pitných vod, procesů a půdy • potravinářská výroba a kontrola • kontrola kvality • medicína, farmacie, chemie | |||||||||||||||||||||
Měřicí rozsahy | počet měřicích rozsahů: 5 nízké měřicí rozsahy: 0,000 až 5,000 μS/cm * popř. 0,0 až 500,0 μS/cm ** vysoké měřicí rozsahy: 0 až 5000 μS/cm * popř. 0 až 1000 mS/cm ** specifický odpor: 0,005 až 500,0 kΩ * cm (závislý na konstantě článku) TDS: 0 až 5000 mg/l (závislý na konstantě článku) salinita: 0,0 až 70,0 (g soli / kg vody) teplota:-5,0 až +100,0 °C, Pt1000 nebo NTC (10k) závislost na konstantě článku použité vodivostní elektrody * konstanta článku 0,01 / cm ** konstanta článku 0,1 až 1,2 / cm (standard) |
|||||||||||||||||||||
Podporované konstanty článku | 4,000 až 15,000 / cm • 0,4000 až 1,5000 / cm • 0,04000 až 0,15000 / cm • 0,004000 až 0,015000 / cm | |||||||||||||||||||||
Přesnost | (při jm. teplotě 25 °C ) měrná vodivost: ±0,5 % z MH ±0,1 % FS (závisí na článku) teplota: ±0,2 K |
|||||||||||||||||||||
Elektrody | LF400: měřicí rozsah 0 až 200 mS/cm • rozsah teploty 0 až 100 °C • konstanta článku 0,55 • měření teploty NTC 10k • tělo epoxid Ø 12 mm x 120 mm • elektroda 4pól. grafit • univerzální použití, ekonomická třída • délka kabelu 2 m LF425: měřicí rozsah 0 až 1000 mS/cm • rozsah teploty -10 až +80°C (90 °C max. 5 min) • konstanta článku 0,42 • měření teploty Pt1000 • tělo PVC-C Ø 16 mm x 145 mm • elektroda 4pól. grafit • vysoká přesnost, robustní a odolná, pro nejvyšší nároky, high-end třída • délka kabelu 2 m |
|||||||||||||||||||||
Připojení | měrná vodivost: 1x 7pól. bajonetová zásuvka teplota: pro připojení různých měřicích článků podporované teplotní snezory Pt1000 nebo NTC (10k) rozhraní/ext. napájení: 4pól. zásuvka pro sériové rozhraní a napájení (pomocí příslušenství: USB adaptér USB 5100) analogový výstup u GMH 5450: 0 až 1 V, volně nastavitelný, připojení přes 4pólovou bajonetovou zásuvku, rozlišení 13 bit, přesnost 0,05 %, při jm. teplotě |
|||||||||||||||||||||
Displej | 4½místný, 7segmentový, podsvícený (bílá barva) | |||||||||||||||||||||
Pracovní podmínky | -25 až +50 °C, 0 až 95 % r. v. (nekondenzující) | |||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | -25 až +70 °C | |||||||||||||||||||||
Podsvícení displeje | čas podsvícení nastavitelný (off. 5 s až 2 min) | |||||||||||||||||||||
Napájení | 2x baterie AAA, odběr proudu 6,25 mA životnost baterií: ~ 160 h (bez podsvícení LCD) |
|||||||||||||||||||||
Krytí | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
Pouzdro | z nárazuvzdorného ABS, s opěrnou / závěsem | |||||||||||||||||||||
Rozměry | 160 x 86 x 37 mm (V x Š x H) včetně silikonového pouzdra | |||||||||||||||||||||
Hmotnost | ~ 250 g včetně baterie a silikonového pouzdra | |||||||||||||||||||||
Rozsah dodávky | přístroj, silikonové pouzdro K 50 BL, baterie, návod | |||||||||||||||||||||
Kalibrace | konstanta článku ručně nebo automaticky pomocí volitelných referenčních roztoků | |||||||||||||||||||||
Automatická teplotní kompenzace | vodivost je silně závislá na teplotě, přístroj proto umožňuje naměřenou hodnotu měrné vodivosti pro zajistění lepšího porovnání kompenzovat na referenční teplotu | |||||||||||||||||||||
Podporované typy kompenzace | nLF: nelineární funkce pro přírodní vodu dle EN27888 (ISO 7888) – ref. teplota 25 °C Lin: nastavitelná lineární kompenzace off: bez kompenzace |
|||||||||||||||||||||
Určení salinity | hodnota salinity určuje součet koncentrace všech solí rozpuštěných ve vodě, udává se v g/kg (dle PSU = Practical Salinity Unit) | |||||||||||||||||||||
Určení TDS | TDS vyjadřuje číselnou hmotnost různorodých látek rozpuštěných v kapalině, udává se v mg/l | |||||||||||||||||||||
GLP | nastavitelné kalibrační intervaly GMH 5450 kalibrační paměť: posledních 16 kalibrací |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měření vodivosti |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář