Kimo MP 210 Multifunkční měřicí přístroj pro tlak, teplotu a proudění vzduchu
Kód: 1913-001 1913-002 1913-003 1913-004 1913-005 1913-006 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
||||||||||||||||||||||
Měření tlaku a teploty (pomocí tlakových modulu MPR …) | ||||||||||||||||||||||
MPR 500 | jednotky: Pa; mmH2O; In WG; mbar; hPa; mmHg; daPa; kPa měřicí rozsah: 0 až ±500 Pa přesnost: ±0,2 % MH ±0,8 Pa (do ±100 Pa); 0,2 % MH ±1,5 Pa (od ±100 Pa) rozlišení: 0,1 Pa (do ±100 Pa); 1 Pa (od ±100 Pa) dovolené přetížení: 250 mbar |
|||||||||||||||||||||
MPR 2500 | jednotky: Pa; mmH2O; In WG; mbar; hPa; mmHg; daPa; kPa měřicí rozsah: 0 až ±2500 Pa přesnost: ±0,2 % MH ±2 Pa rozlišení: 1 Pa dovolené přetížení: 500 mbar |
|||||||||||||||||||||
MPR 10000 | jednotky: Pa; mmH2O; In WG; mbar; hPa; mmHg; daPa; kPa měřicí rozsah: 0 až ±10000 Pa přesnost: ±0,2 % MH ±10 Pa rozlišení: 1 Pa dovolené přetížení: 1200 mbar |
|||||||||||||||||||||
MPR 500 M | jednotky: mmH2O; In WG; mbar; hPa; mmHg; daPa; kPa; PSI měřicí rozsah: 0 až ±500 mbar přesnost: ±0,2 % MH ±0,5 mbar rozlišení: 0,1 mbar dovolené přetížení: 2 bar |
|||||||||||||||||||||
MPR 2000 M | jednotky: bar; In WG; mbar; hPa; mmHg; kPa; PSI měřicí rozsah: 0 až ±2000 mbar přesnost: ±0,2 % MH ±0,5 mbar rozlišení: 1 mbar dovolené přetížení: 6 bar |
|||||||||||||||||||||
Připojení tlaku | MPR …: 2× přípojka Ø 6,2 mm z poniklované mosazi MPR … M: 2× přípojka Ø 4,6 mm z poniklované mosazi tlakové moduly kromě 2 tlakových vstupů obsahují ještě 1 termočlánkový vstup |
|||||||||||||||||||||
Termočlánkový vstup | jednotky: °C; °F měřicí rozsahy: K -200 až +1300 °C J -100 až +750 °C N -200 až +1300 °C T -200 až +400 °C S 0 až +1760 °C přesnost: K, J, T ±0,4 °C ±0,3 % MH (-200 až 0 °C); ±0,4 °C (0 až +1300 °C) S ± 0,6 °C rozlišení: 0,1 °C |
|||||||||||||||||||||
Připojitelné sondy (nejsou součástí dodávky – viz související zboží) | ||||||||||||||||||||||
Pitotovy trubice | rychlost proudění: 2 až 100 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h |
|||||||||||||||||||||
Sondy Debimo | rychlost proudění: 4 až 100 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h |
|||||||||||||||||||||
Vrtule Ø 14 mm SH 14, SHT 14 |
rychlost proudění: 0 až 25 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h teplota: -20 až +80 °C |
|||||||||||||||||||||
Vrtule Ø 70 mm SH 70, SHT 70, SHF 70 |
rychlost proudění: -5 až 35 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h teplota: -20 až +80 °C |
|||||||||||||||||||||
Vrtule Ø 100 mm SH 100, SHT 100, SHF 100 |
rychlost proudění: -5 až 35 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h teplota: -20 až +80 °C |
|||||||||||||||||||||
Hotwire sonda SFC 300, SFC900 |
rychlost proudění: 0,15 až 30 m/s průtok: 0 až 99999 m³/h teplota: -20 až +80 °C |
|||||||||||||||||||||
Další připojitelné sondy | SCO 110: Co / teplota SFG 300: únik plynu STA: otáčky Sondy Kimo SMART-2014 s Pt100 a termočlánky K, J, N, T, S M4TC: termočlánkový modul se 4 vstupy |
|||||||||||||||||||||
Technické parametry MP 210 | ||||||||||||||||||||||
Konektory | 2 mini-DIN konektory pro SMART-2014 sondy 1 micro-USB konektor pro nabíjení a propojení s PC |
|||||||||||||||||||||
Napájení | Lithium-Ion baterie | |||||||||||||||||||||
Provoz | ~ 59 h s tlakovým modulem | |||||||||||||||||||||
Kapacita paměti | až 1000 datových sad (20 000 hodnot) | |||||||||||||||||||||
Provozní podmínky | 0 až +50 °C / nekondzeující / 0 až 2000 m | |||||||||||||||||||||
Skladovací podmínky | -20 až +80 °C | |||||||||||||||||||||
Auto vypnutí | nastavitelný od 15 do 120 min nebo žádné | |||||||||||||||||||||
Hmotnost | 485 g | |||||||||||||||||||||
Evropské nařízení | 2004/108/EC EMC 2006/95/EC Low Voltage 2011/65/EU RoHS II 2012/19/EU WEEE |
|||||||||||||||||||||
Jazyk rozhraní | French, English, Dutch, German, Italian, Portuguese, Swedish, Norwegian, Finn, Danish, Chinese, Japanese | |||||||||||||||||||||
Materiál | ABS/PC a elastomer | |||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP 54 | |||||||||||||||||||||
Display | podsvícený LCD 120 × 160 px rozměry: 58 × 76 mm zobrazení až pro 6 měření (3 současně) |
|||||||||||||||||||||
Ovládání | klávesnice, 10 tlačítek, elastomer | |||||||||||||||||||||
Rozsah dodávky | varianta 1; přístroj, kufřík varianty 2, 3, 4, 5, 6: přístroj, tlakový modul, připojovací hadičky, kalibrační certifikát, kufřík |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tlakoměry s integrovaným snímačem tlaku |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář