GPB 3300 Digitální barometr
Popis
- Ruční nastavení ofsetu a strmosti.
- Možnost přepočtu na nadmořskou výšku.
- Volba měrné jednotky: mbar, mmHg.
- Funkce automatického vypnutí 1…120 min.
Měřicí rozsahy | 300,0 … 1100,0 mbar (hPa) abs. 225,0 … 825,0 mmHg abs. |
Max. přetížení | 4000 mbar nebo 3000 mmHg |
Přesnost | ±2,0 mbar (0 … 50 °C) |
Jmenovitá teplota | 25 °C |
Provozní teplota | -25 … +50 °C |
Displej | 4½místný, 12 mm vysoký LCD |
Ovládací prvky | 3 fóliové klávesy pro ON/OFF, min./max. hodnoty, funkci Tara, atd. |
Napájení | 9 V baterie, typ IEC 6F22 |
Odběr proudu | ~60 μA (=5000 provozních hodin) |
Kontrola stavu baterie | "BAT" automaticky |
Pouzdro | materiál ABS rozměry ~106x67x30 mm hmotnost ~135 g (včetně baterie) |
Korekce na nadmořskou výšku | při měření absolutního tlaku kze měřený barometrický tlak převést na tlak, přepočtený na hladinu moře, zadáním aktuální nadmořské výšky |
Funkce automatického vypnutí | 1 … 120 min (v případě potřeby lze deaktivovat) |
Paměť min./max. hodnot | nevyšší a nejnižší naměřená hodnota se ukládá do paměti |
Nastavení nulového bodu | lze zadat ručně |
Korekce strmosti | lze zadat ručně |
Funkce Zero | zobrazená hodnot a min./max. hodnoty lze nastavit na nulu |
Příslušenství (není součástí dodávky přístroje – viz záložka související zboží)
GKK 252 | transportní kufr, 235x185x48 mm, s pěnovou vložkou |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.