KIMO TST Nástěnný termostat s displejem
Kód: 1959-001 1959-003 1959-004 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PROVEDENÍ |
|
||||||||||||
Měřicí rozsah | 0 až 50 °C (prostorové) -20 až +80 °C (s trubkou) -100 až +400 °C (se svorkovnicí) |
||||||||||||
Čidlo | NTC: prostorové provedení a provedení s plast. trubkou Pt100: provedení se svorkovnicí vč. ext. snímače a s nerez. trubkou |
||||||||||||
Přesnost | Pt100: ±0,5 %MH ±0,5 °C NTC: ±0,3 °C (od -40 do +70 °C) jinak ±0,5 °C |
||||||||||||
Rozlišení | 0,1 °C | ||||||||||||
Typ média | vzduch a neutrální plyny | ||||||||||||
Provozní podmínky | 0 až 50 °C, nekondenzující prostředí, 0 až 200 n.m. | ||||||||||||
Výstup | 1× RCR relé 3 A / 230 VAC | ||||||||||||
Napájení | 24 VAC/DC ±10 % | ||||||||||||
Spotřeba | 3 VA | ||||||||||||
Indikace alarmu | červená LED na čelním panelu a zabudovaný bzučák (70 Db při 10 cm) | ||||||||||||
Elektrické připojení | svorkovnice ∅0,05 až 2,5 mm² | ||||||||||||
PC komunikace | USB-mini Din kabel | ||||||||||||
Materiál | plast ABS V0 dle UL94 | ||||||||||||
Stupeň krytí | IP 65: provedení s trubkou a svorkovnicí IP20: provedení prostorové |
||||||||||||
Displej | LCD 10 digitů (50 × 17 mm) | ||||||||||||
Kabelová vývodka | por kabely ∅8 mm max. (jen provedení s trubicí a svorkovnicí) | ||||||||||||
Kabel sondy Pt100 | 2 m, ∅4,8 mm, PVC (jen provedení se svorkovnicí) | ||||||||||||
Hmotnost | 162 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sortiment měřicí a regulační techniky |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář