Kimo řada PST tlakové spínače s reléovým výstupem
Kód: 2328-001 2328-002 2328-003 2328-004 2328-005 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
|||||||||||||||||||
Jednotky měření | PST-11/12/13: Pa, mmH2O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar, PST-14/15: mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa, |
||||||||||||||||||
Přesnost MH … měřené hodnoty |
PST-11: ±1 % MH ±2 Pa PST-12: ±1,5 % MH ±3 Pa PST-13: ±1,5 % MH ±30 Pa PST-14/15: ±1,5 % MH ±3 mbar |
||||||||||||||||||
Čas odezvy | 1/e (63 %) 0,3 s | ||||||||||||||||||
Rozlišení | 1 Pa / 0,1 mmH2O / 0,01 mbar / 0,01 inWG / 0,01 mmHG / 0,1 daPa / 0,001 kPa | ||||||||||||||||||
Nulování | manuální – tlačítkem automatické – solenoidovým ventilem (PST-11) |
||||||||||||||||||
Typ média | vzduch a neutrální plyny | ||||||||||||||||||
Přípustné přetížení | PST-11/12: 21 000 Pa PST-13: 69 000 Pa PST-14: 1 400 mbar PST-15: 4 100 mbar |
||||||||||||||||||
Provozní teplota | 0 … +50 °C | ||||||||||||||||||
Skladovací teplota | -10 … +70 °C | ||||||||||||||||||
Výstup | 1x RCR relé, 3A / 230 VAC | ||||||||||||||||||
Napájení | 24 VAC/DC ±10 % | ||||||||||||||||||
Spotřeba | 2 VA | ||||||||||||||||||
Alarm | červená LED na předním krytu interní "bzučák" |
||||||||||||||||||
Elektromagnetická kompatibilita | EN 61326 | ||||||||||||||||||
Elektrické připojení | svorkovnice pro kabely do Ø 2,5 mm2 | ||||||||||||||||||
Propojení s PC | kabel Kimo USB-mini DIN | ||||||||||||||||||
Pouzdro přístroje | materiál: ABS V0 plast dle UL94 ochrana: IP65 displej: LCD, 10 digitů, velikost 50 x 17 mm výška digitů: 10 mm hodnoty, 5 mm jendotky připojení: žebrovaná přípojka Ø 6,2 mm (PST-11/12/12) bezpečnostní přípojka Ø 6,2 mm (PST-14/15) kabelová vývodka: max. Ø 8 mm hmotnost: 143 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sortiment měřicí a regulační techniky |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář