Kimo LV 110, 111, 117 Měřič rychlosit proudění a teploty (Termo-anemometr)
Kód: 2540-001 2540-002 2540-003 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
|||||||||||||
Měřicí rozsah | rychlost proudění LV 110: 0,3 … 35 m/s LV 111: 0,8 … 25 m/s LV 117: 0,4 … 35 m/s průtok (všechny modely): 0 … 99 999 m3/h teplota (všechny modely): -20 … +80 °C |
||||||||||||
Přesnost | rychlost proudění LV 110: ±3 % MH ±0,1 m/s (0,3 … 3 m/s) ±1 % MH ±0,3 m/s (3,1 … 35 m/s) LV 111: ±3 % MH ±0,1 m/s (0,8 … 3 m/s) ±1 % MH ±0,3 m/s (3,1 … 25 m/s) LV 117: ±3 % MH ±0,1 m/s (0,4 … 3 m/s) ±1 % MH ±0,3 m/s (3,1 … 35 m/s) průtok (všechny modely): ±3 % MH ±0,03 * plocha (cm2) teplota (všechny modely): ±4 % MH ±0,3 °C |
||||||||||||
Rozlišení | rychlost proudění LV 110: 0,01(0,3 … 3 m/s), 0,1 m/s (3,1 … 35 m/s) LV 111: 0,1 m/s LV 117: 0,1 m/s průtok (všechny modely): 1 m3/h teplota (všechny modely): 0,1 °C |
||||||||||||
Měřicí jednotky | rychlost proudění: m/s, fpm, km/h průtok: m3/h, cfm, l/s, m3/s teplota: °C, °F |
||||||||||||
Měřicí element | rychlost proudění: Hallova sonda prostorová teplota: NTC snímač |
||||||||||||
Sonda | vrtulková sonda se stočeným kabelem 0,45 m (roztáhnutelný na 2,4 m) LV 110: Ø 100 mm LV 111: Ø 14 mm LV 117: Ø 70 mm |
||||||||||||
Kryt přístroje | materiál: ABS plast stupeň krytí: IP 54 rozměry (bez sondy): 147,9 x 76,7 x 34,2 mm |
||||||||||||
Ovládání | 5 tlačítek | ||||||||||||
Schválení | EMC 2004/108/CE a EN 61010-1 | ||||||||||||
Napájení | 4x baterie AAA (LR03) 1,5 V životnost: 120 h |
||||||||||||
Provozní teplota | přístroj: 0 … +50 °C sonda: 0 … +50 °C |
||||||||||||
Skladovací teplota | -20 … +80 °C | ||||||||||||
Auto-vypnutí | 0 … 120 min | ||||||||||||
Funkce | výpočet průtoku, automatický průměr, volitelné jednotky, hold, min/max, auto-vypnutí, podsvícení, detekce směru proudění | ||||||||||||
Součásti dodávky: | přístroj dle výběru vč. příslušné sondy + kalibrační certifikát + transportní pouzdro |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rychlost proudění vzduchu |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář