LUFBERG DA10S Servopohon se zpětnou pružinou 10 Nm
Kód: 2468-055 2468-056 2468-057 2468-058 2468-059 2468-060 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Točivý moment | 10 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plocha klapky | < 2,0 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úhel | -5 až 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah nastavení | 5 až 85° (5° krok) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Směr otáčení | polohou montáže servopohonu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 2,4 až 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hladina akustického výk. | <45 dB(А) / <62 dB(А) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické připojení | kabel délky 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocné sínače | 3 (1,5)A, 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní podmínky | -30 až +50 °C 95 % r. v. bez kondenzace |
||||||||||||||||||||||||||||||
Životnost | 60 000 úplných provozních cyklů | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické připojení | kruhový hřídel od ø10 do ø16mm čtyřhranný hřídel od 7х7 do 11х11mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ruční přestavení | není možné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Normy a standardy | prohlášení o shodě, ISO, CE, GOST |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Servopohony |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář