LUFBERG DA02N Servopohon bez zpětné pružiny 2 Nm
Kód: 2468-001 2468-002 2468-003 2468-004 2468-005 2468-006 2468-007 2468-008 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Točivý moment | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plocha klapky | < 0,4 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úhel | 0 až 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah nastavení | 0 až 90° (plynule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směr otáčení | směr otáčení se mění přepínačem na těle servopohonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hladina akustického výk. | < 45 dB(А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické připojení | servopohon se standardně dodává s kabelem o délce 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocné sínače | 3 (1,5)A, 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní podmínky | -30 až +50 °C 95 % r. v. bez kondenzace |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životnost | 60 000 úplných provozních cyklů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické připojení | kruhový hřídel od ø6 do ø16 mm čtyřhranný hřídel od 5х5 do 12х12 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruční přestavení | možnost odpojení převodovky pomocí tlačítka na krytu servopohonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy a standardy | prohlášení o shodě, ISO, CE, GOST |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Servopohony |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář