Greisinger GCO 100 Přístroj pro měření koncentrace oxidu uhelnatého
Zobrazené jendotky: ppm, mg/m³ a % CO Hb
Napájení z baterie nebo ext. ss zdroje
Přednosti produktu:
- 3 volitelné jednotky zobrazení (ppm, mg/m³ a % CO Hb)
- Volně nastavitelné hranice poplachu - integrovaný akustický měnič pro poplach
- Varování při překročení max. koncentrace CO na pracovišti (PEL)
- Automatické nastavení nulového bodu
- Paměť maximálních hodnot, funkce Hold
- Komunikační rozhraní pro konvertor RS232 nebo USB
- Nízký odběr proudu (>1000 provozních hodin se standardní baterií 9 V)
- Provoz na baterii nebo síťový zdroj, funkce automatického vypnutí
- Možnost připojení externího spínacího modulu 230 V / 10 A (GAM3000)
- 3 roky záruka na senzor
- Kalibrační protokol součástí dodávky
Všeobecně:
Oxid uhelnatý (CO) vzniká při spalování uhlíku a sloučenin obsahujících uhlík. Množství vzniklého plynu CO je závislé na účinnosti spalování (zásobení kyslíkem) a teplotě spalování.
CO je hořlavý a jedovatý. Nelze ho snadno zachytit lidskými smysly a je lehčí než vzduch. Je nebezpečný pro člověka i při nízkých koncentracích!
Z toho důvodu jsou stanoveny zákonem expoziční limity CO:
Německo - MAK: 30 ppm
Francie - VME: 50 ppm
ČR - PEL: 24 ppm
Příklady použití:
- Zlepšování kvality ovzduší (např. na pracovišti)
- Kontrola topných zařízení, plynových kotlů
- Dozor při provádění údržby (tunely, kotelny, …)
- Detekce CO v dechu kuřáků (% CO Hb)
- Ochranna před otravou CO např. při požárech (hasiči apod.)
Technické údaje:
| Měřicí princip: | elektrochemický senzor CO | ||||||||||||||||||||||||
| Měřicí rozsah: | 0 … 1000 ppm koncentrace CO | ||||||||||||||||||||||||
| Zobrazovací rozsahy: | 0 … 1000 ppm koncentrace CO 0 … 1250 mg/m³ koncentrace CO 0 … 60 % CO Hb |
||||||||||||||||||||||||
| Rozlišení: | 1 ppm, 1 mg/m³ nebo 0,1 % CO Hb | ||||||||||||||||||||||||
| Životnost senzoru: |
> 5 let při vhodném používání na vzcduchu |
||||||||||||||||||||||||
| Přesnost: (v rozsahu 0 … 500 ppm) |
linearita: < ±5 % z naměřené hodnoty ± 1 číslice opakovatelnost: < ±5 % z naměřené hodnoty ± 1 číslice |
||||||||||||||||||||||||
| Příčné citlivosti: (výběr) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Displej: | cca 11 mm vysoký, 4½ místný LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Ovládací prvky: | 3 fóliová tlačítka | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitá teplota: | 25 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Provozní podmínky: | -10 … +50 °C; 15 … 90 % r.v. (nekondenzující) | ||||||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota: | -10 … +50 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Napájení: | baterie 9 V, typ IEC 6F22, je součástí dodávky nebo externí napájecí zdroj ss napětí 10,5 – 12 V (vhodný síťový zdroj GNG 10/3000, viz související zboží) |
||||||||||||||||||||||||
| Odběr proudu: | < 0,25 mA (> 1000 provozních hodin) | ||||||||||||||||||||||||
| Pouzdro: | nárazuvzdorné ABS, čelní panel s fóliovou klávesnicí, čelní krytí IP 65, integrovaná opěrka / závěs | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 142 x 71 x 26 mm (d x š x v) | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | ~ 155 g |
Funkce přístroje:
| HOLD | stisknutím tlačítka zastaví aktuální hodnoty na displeji |
| MAX | max. naměřená hodnota je ukládána do paměti |
| Alarm | volně nastavitelné meze poplachu, pulzující (v závislosti na měř. hodnotě) poplahcový tón |
| Auto-Off | přístroj se automaticky vypne, není-li používám, v nastaveném čase (1 – 120 min nebo deaktivace) |
Příslušenství:
Není obsahem dodávky! Naleznete jej v kartě související zboží.

| MSK 100 | ústní nátrubek z umělé hmoty |
| GRV 100 | zpětný ventil |
| ZOT 369 | T-kus |
| ESA 100 | hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měření koncentrace plynů |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
