Kimo KT-20 Miniaturní datalogger pro záznam teploty
Kód: 1365-001 1365-002 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
PROVEDENÍ
|
|||||||
Měřicí rozsah: | viz provedení | ||||||
Rozlišení: | 0,5 °C | ||||||
Přesnost: | KT-20-L ±0,5 °C v rozsahu +10 … +65 °C KT-20-T ±0,5 °C v rozsahu +20 … +75 °C |
||||||
Úložná kapacita: | 8192 hodnot | ||||||
Alarm: | 2 nastavitelné úrovně | ||||||
Frekvence měření: | 1 s … 273 h | ||||||
Pracovní teplota: | viz měřicí rozsah | ||||||
Skladovací teplota: | -40 … +85 °C | ||||||
Životnost baterie: | 5 let při 1 měření za 10 min při 20 °C | ||||||
Pouzdro: | rozměry Ø 17,35 x 5,89 mm hmotnost 3,3 g materiál nerezová ocel krytí IP56 |
||||||
Komunikace: | propojení s PC se provádí přes speciální USB rozhraní nastavení, stahování a správu dat zajišťuje software KILOG USB rozhraní a software nejsou součástí dodávky, ale lze je objednat v rámci jednoho balíku KIC12-N (viz souvisejicí produkty) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dataloggery |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář